AE94.3A
Характеристики
| Производитель | Ansaldo Energia |
|---|---|
| Класс и схема | F-class, одновальная |
| Частота и частота вращения | 50 Гц, 3 000 об/мин |
| Электрическая мощность, ISO | 340 МВт |
| Электрический КПД, ISO | 40,3 % |
| Расход выхлопных газов | 755 кг/с |
| Температура выхлопных газов | 593 °C |
| Минимальная нагрузка | 30 % |
| Компрессор | Осевой, 15 ступеней, с поворотными входными лопатками |
| Камера сгорания | Кольцевая, футеровка индивидуально заменяемыми плитками, 24 сухие низкоэмиссионные горелки предварительного смешения |
| Турбина | 4 ступени, воздушное охлаждение, осевой выхлоп |
| Ротор | Дисковый, внутреннее воздушное охлаждение, торцевые шлицы Хирта и центральная стяжка, система осевого смещения ротора (RDS) |
Ansaldo Energia, «THE GAS TURBINE: AE94.3A», редакция 09.2023. Условия ISO, 100 % метан (низшая теплота сгорания), прямое охлаждение, простой цикл. У обеих моделей лопатки и лопаточные венцы заменяются без выемки ротора.
Номенклатура по этой модели
Лопатки компрессора и турбины
Камера сгорания и топливные форсунки
Подшипники и опоры ротора
Уплотнения и лабиринты
Фильтры воздуха и масла
Датчики, термопары, КИПиА
Приводная и редукторная часть
Комплекты ЗИП и расходники
Точный состав поставки зависит от исполнения агрегата и года выпуска. Пришлите заводской номер или фото шильдика — подберём по каталогу производителя и предложим аналоги там, где оригинал снят с производства.