LM2500
Характеристики
| Производитель | GE |
|---|---|
| Линейка | Авиапроизводная |
| Платформа | LM2500 |
| Обозначение по текущей номенклатуре GE | LM2500 / LM2500XPRESS |
| Заводское обозначение | LM2500PH |
| Частота и частота вращения | 50 Гц, 3 000 об/мин |
| Электрическая мощность, ISO | 26,46 МВт |
| Мощность на валу, ISO | — |
| Удельный расход теплоты | 9 148 кДж/кВт·ч (8 673 БТЕ/кВт·ч) |
| Электрический КПД, ISO | 39,4 % |
| Степень сжатия | 19,4 : 1 |
| Расход выхлопных газов | 76 кг/с (168 фунт/с) |
| Температура выхлопных газов | 497 °C (927 °F) |
GE Energy, Gas Turbine and Combined Cycle Products (GEA 12985E). Условия ISO: уровень моря, 15 °C, природный газ, без потерь в тракте. Значения пересчитаны в метрические единицы, исходные приведены в скобках (1 л.с. = 0,7457 кВт; 1 БТЕ/л.с.·ч = 1,4149 кДж/кВт·ч).
Исполнения пакета
| LM2500 BASE SAC | На общей раме, кольцевая камера сгорания (SAC) |
|---|---|
| LM2500 BASE DLE | На общей раме, сухая низкоэмиссионная камера (DLE) |
| LM2500+SAC | Форсированный газогенератор LM2500+, камера SAC |
| LM2500+DLE | Форсированный газогенератор LM2500+, камера DLE |
| LM2500+DLE HSPT | LM2500+ с высокоскоростной силовой турбиной (HSPT) |
| LM2500+G4 DLE | Газогенератор поколения G4, камера DLE |
| LM2500/PGT25 BASE DLE | На общей раме с силовой турбиной PGT25, камера DLE |
| LM2500/PGT25+DLE | С силовой турбиной PGT25+, камера DLE |
Характеристики выше приведены для базового исполнения LM2500PH. Показатели остальных пакетов отличаются — уточним по вашему заводскому номеру.
Номенклатура по этой модели
Лопатки компрессора и турбины
Камера сгорания и топливные форсунки
Подшипники и опоры ротора
Уплотнения и лабиринты
Фильтры воздуха и масла
Датчики, термопары, КИПиА
Приводная и редукторная часть
Комплекты ЗИП и расходники
Точный состав поставки зависит от исполнения агрегата и года выпуска. Пришлите заводской номер или фото шильдика — подберём по каталогу производителя и предложим аналоги там, где оригинал снят с производства.