Клапаны Ingersoll Rand
Позиции этой группы
| Артикул | Наименование | Оборудование | Заявка |
|---|---|---|---|
| 11B415402.1 | Клапан нагнетательный | — | |
| 11D815401.1 | Клапан нагнетательный первой ступени | — | |
| 15022584 | Клапан обратный | — | |
| 1622377880 | Клапан нагрузки | — | |
| 19053313 | Клапан предохранительный 1/2 NPT | — | |
| 1V659205292 | Кольцо опорное разгрузочного клапана | — | |
| 1X15001 | Клапан регулирования температуры | — | |
| 1X37167 | Клапан конденсатоотводчика | — | |
| 21B415402.2 | Клапан всасывающий | — | |
| 21D915401.1 | Клапан всасывающий первой ступени | — | |
| 2200599743 | Клапан обратный | — | |
| 2200902017A | Комплект для обслуживания сливного клапана | — | |
| 2202732404 | Клапан байпаса горячего газа | — | |
| 22064695 | Комплект сервисный клапана давления | — | |
| 22072623 | Клапан предохранительный маслоотделителя компрессора SSR MXU 350-2S | — | |
| 22102644 | Ограничитель перенапряжения RCA9 для контакторов A40 | — | |
| 22107437 | Клапан минимального давления | — | |
| 22125249 | Комплект термостатического клапана | — | |
| 22137715 | Клапан предохранительный винтового блока | — | |
| 22154215 | Клапан | — | |
| 22154231 | Клапан | — | |
| 22186720 | Клапан термостатический | — | |
| 22205454 | Клапан отсечки масла | — | |
| 22217848 | Клапан минимального давления | — | |
| 22315543 | Клапан предохранительный | — | |
| 22407340 | Клапан электромагнитный нагрузки, исполнение NEMA 1 | — | |
| 22407357 | Клапан электромагнитный | — | |
| 22475347 | Клапан всасывающий со сбросом давления, 125 KP4, CD8D | — | |
| 22475354 | Клапан всасывающий | — | |
| 22813349 | Клапан обратный | — | |
| 22832885 | Комплект сервисный термостатического клапана | — | |
| 22882997 | Прокладка демпфирующая | — | |
| 22890214 | Клапан сливной | — | |
| 22SR-262пишут и так: 22SR262, 22SR 262 | Пружина дроссельного клапана | — | |
| 23095425 | Клапан обратный | — | |
| 23120942 | Клапан разгрузочный | — | |
| 23288392 | Клапан предохранительный 1/4 дюйма, 150 psi | — | |
| 23343114 | Клапан | — | |
| 23378011 | Клапан минимального давления | — | |
| 23392368 | Комплект сервисный клапана минимального давления | — | |
| 23402654 | Клапан электромагнитный 1/2 NPT | — | |
| 23402662 | Клапан электромагнитный 3/4 NPT | — | |
| 23418502 | Клапан термостатический горячей стороны в сборе, 102 мм, M48 | — | |
| 23421233 | Клапан всасывающий, HK140 с регулируемой частотой вращения | — | |
| 23429632 | Трубка от термостатического клапана к охладителю | — | |
| 23434830 | Клапан сливной | — | |
| 23443864 | Клапан | — | |
| 23443914 | Клапан предохранительный по GB150 | — | |
| 23443930 | Клапан предохранительный, 9,5 бар | — | |
| 23444482 | Клапан регулирования температуры | — | |
| 23495542 | Клапан PONV03, нормально открытый с пневмоуправлением | — | |
| 23495914 | Трубка от термостатического клапана к охладителю, 132–160 кВт | — | |
| 23499940 | Клапан | — | |
| 23502438 | Трубка нержавеющая 0,75 дюйма от влагоотделителя к клапану | — | |
| 23503139 | Клапан обратный CHKV09 | — | |
| 23503154 | Клапан обратный CHKV11 | — | |
| 23503162 | Клапан обратный CHKV12 | — | |
| 23503212 | Клапан электромагнитный SOLV02 | — | |
| 23521297 | Клапан минимального давления обратный, 132–160 кВт | — | |
| 23525678 | Клапан электромагнитный сброса давления, 110/120 В, 50/60 Гц | — | |
| 23531569 | Комплект сервисный термостатического клапана, R90i-10 | — | |
| 23544612 | Клапан обратный с дроссельным отверстием | — | |
| 23548779 | Трубка от термостатического клапана к фильтру | — | |
| 23559795 | Толкатель клапана Fusheng | — | |
| 23565526 | Клапан предохранительный SAFV07 | — | |
| 23565542 | Клапан предохранительный SAFV09 | — | |
| 23568751 | Трубка от горячей стороны термостатического клапана к охладителю | — | |
| 23570344 | Комплект всасывающего клапана | — | |
| 23588940 | Клапан электромагнитный | — | |
| 23626666 | Клапан обратный 1,5 дюйма ORFS для рукава | — | |
| 23650633 | Клапан обратный пружинный латунный | — | |
| 23674054 | Клапан обратный | — | |
| 23696377 | Клапан термостатический | — | |
| 23699119 | Клапан перепускной | — | |
| 23702053 | Клапан регулирования температуры | — | |
| 23702061 | Клапан термостатический, 130 °F | — | |
| 23710842 | Комплект термостатического клапана | — | |
| 23733306 | Клапан минимального давления в сборе | — | |
| 23763709 | Клапан обратный 10 дюймов | — | |
| 23812340 | Клапан термостатический | — | |
| 23816010 | Клапан электромагнитный трёхходовой с одной катушкой, 120 В, 60 Гц | — | |
| 23829328 | Шайба дроссельная клапана | — | |
| 24048910 | Клапан всасывающий в сборе | — | |
| 24096901 | Клапан сливной M22×1,5 | — | |
| 24106023 | Клапан в сборе | — | |
| 24107948 | Комплект сервисный термостатического клапана 51 мм — M27, 180–198 °F | — | |
| 24209025 | Клапан электромагнитный с катушкой | — | |
| 24468035 | Клапан предохранительный | — | |
| 24492571 | Клапан обратный | — | |
| 24509200 | Комплект сервисный клапана давления | — | |
| 24764029 | Позиционер всасывающего клапана | — | |
| 24771511 | Клапан всасывающий в сборе, компрессорная 7B | — | |
| 24782617 | Клапан обратный нагнетательный тарельчатый | — | |
| 24782625 | Клапан обратный нагнетательный | — | |
| 24782666 | Комплект обратного клапана 3 дюйма, тарельчатый | — | |
| 24784407 | Привод всасывающего клапана, компрессорная 7B | — | |
| 24853426 | Клапан всасывающий | — | |
| 2E791902202 | Мембрана разгрузочного клапана | — | |
| 30181499 | Пластина нагнетательного клапана 4-3 | — | |
| 30215859 | Пластина всасывающего клапана 3-10 | — | |
| 30215891 | Пластина всасывающего клапана, 50 GA, компрессор 7T2 | — | |
| 30215917 | Пластина нагнетательного клапана 3-3 | — | |
| 30217657 | Седло клапана, 20 GA, компрессор 7T2 | — | |
| 30221394 | Пружина нагнетательного клапана 3-4 | — | |
| 30221501 | Пружина нагнетательного клапана 4-4 | — | |
| 30221527 | Пружина всасывающего клапана 3-9 | — | |
| 30221550 | Пружина всасывающего клапана 4-9 | — | |
| 30221584 | Пружина нагнетательного клапана, 20 GA, компрессор 7T2 | — | |
| 30282396 | Демпфер пульсаций в сборе | — | |
| 30291884 | Клапан в сборе | — | |
| 31517725 | Клапан 20 в сборе | — | |
| 31719966 | Пластина всасывающего и нагнетательного клапана | — | |
| 31785819 | Клапан всасывающий второй ступени в сборе | — | |
| 31785827 | Клапан нагнетательный в сборе | — | |
| 32170797 | Клапан вспомогательный | — | |
| 32216590 | Клапан | — | |
| 32228322 | Клапан второй ступени стандартный в сборе | — | |
| 32228330 | Клапан первой ступени стандартный в сборе | — | |
| 32267510 | Прокладка клапанов цилиндра первой ступени | — | |
| 32294068 | Кольцо уплотнительное пластины клапана высокого давления | — | |
| 32294076 | Кольцо уплотнительное пластины клапана | — | |
| 32294282 | Клапан всасывающий лепестковый низкого давления | — | |
| 32294290 | Клапан нагнетательный лепестковый низкого давления | — | |
| 32294324 | Клапан всасывающий лепестковый низкого давления | — | |
| 32294332 | Клапан нагнетательный лепестковый низкого давления | — | |
| 32294357 | Демпфер нагнетательного клапана низкого давления | — | |
| 32294365 | Демпфер нагнетательного клапана низкого давления | — | |
| 32295826 | Клапан демпферный | — | |
| 33037425 | Клапан обратный | — | |
| 34004879 | Пластина демпферная | — | |
| 35583210 | Клапан | — | |
| 35597509 | Пластина клапана | — | |
| 36840411 | Клапан обратный | — | |
| 36840460 | Клапан обратный | — | |
| 36840841 | Клапан электромагнитный | — | |
| 36881944 | Клапан электромагнитный | — | |
| 36892362 | Реле электромагнитного клапана подачи топлива | — | |
| 37004835 | Клапан для компрессора 40 л.с. | — | |
| 37005907 | Реле давления со вспомогательным клапаном в сборе | — | |
| 38052940 | Клапан 1 дюйм, нормально закрытый, с пневмоуправлением | — | |
| 38053054 | Клапан электромагнитный трёхходовой, 24 В постоянного тока | — | |
| 38053070 | Клапан мембранный 2 дюйма, нормально открытый, с пневмоуправлением | — | |
| 38053088 | Клапан мембранный 2 дюйма, нормально открытый, с пневмоуправлением | — | |
| 38054441 | Диск двустворчатый обратного клапана 1 1/2 дюйма | — | |
| 38338943 | Катушка электромагнитного клапана четырёхходового одинарного | — | |
| 38338950 | Катушка электромагнитного клапана четырёхходового сдвоенного | — | |
| 38438867 | Клапан всасывающий | — | |
| 38446472 | Диск двустворчатый обратного клапана 3/4 дюйма | — | |
| 38446894 | Клапан мембранный 3/4 дюйма, нормально закрытый, с пневмоуправлением | — | |
| 38B5786X132 | Реле одностороннего действия разгрузочного клапана в сборе | — |
Перечень из нашей номенклатуры. Прочерк в колонке «Оборудование» означает, что применимость по этой строке не указана, — уточняется по заводскому номеру агрегата. Кнопка «Запросить» переносит номер в форму заявки.
О группе
Обратный клапан на нагнетании не даёт сети сбросить давление через остановленный компрессор и раскрутить роторы в обратную сторону. Перепускной клапан сбрасывает воздух при снижении расхода и уводит машину от помпажа.
В масляной системе работают термостатический клапан, держащий температуру масла, предохранительные и обратные клапаны насосов. На винтовых машинах к ним добавляются всасывающий клапан регулирования и клапан минимального давления.
Клапаны подбираются по номеру: у одинаковых по размеру клапанов разные давление настройки, материалы и характеристика.
Вопросы по этой группе
Можно ли поставить обратный клапан того же диаметра от другой машины?
Только если совпадают давление, материалы и характеристика закрытия. Подбираем по номеру.
Ремкомплекты на клапаны есть?
Да, на многие клапаны — отдельными позициями: уплотнения, мембраны, пружины.
Что прислать для подбора?
Номер клапана или узел, где он стоит, и заводской номер компрессора.